

Bạn đang xem: Bảng giờ tàu chạy mới nhất
A2T | Ngồi mềm |
A2TL | Ngồi mượt điều hoà |
An | Nằm khoang 4 |
An | Nằm khoang 4 |
An L | Nằm khoang 2 ổn định VIP |
An L | Nằm vùng 4 điều hòa |
An L | Nằm khoang 4 điều hòa |
An L | Nằm vùng 4 điều hòa |
An L | Nằm vùng 4 điều hòa |
An L | Nằm khoang 4 điều hòa |
Bn | Nằm khoang 6 |
Bn | Nằm vùng 6 |
Bn | Nằm vùng 6 |
Bn L | Nằm vùng 6 điều hòa |
Bn L | Nằm khoang 6 điều hòa |
Bn L | Nằm khoang 6 điều hòa |
GP | Ghế phụ |
GP | Ghế phụ điều hòa |
KC | Không chỗ |
NC | Ngồi cứng |
NC | Ngồi cứng ko chỗ |
NCL | Ngồi đổi khác điều hòa |
NCL | Ngồi cứng điều hòa |
NM | Ngồi mềm |
NML | Ngồi biến đổi điều hòa |
NML | Ngồi mượt điều hòa |
NML | Ngồi mềm ổn định toa 48 |
NML | Ngồi mềm ổn định toa 56 |
NML | Ngồi mềm cân bằng toa 64 |
NML | Ngồi mềm ổn định toa vip 20 |
NML | Ngồi mềm ổn định vip |

Hà Nội | 0 | 06:10 | 15:30 | 21:00 | 19:20 | 22:00 |
Phủ Lý | 56 | 07:14 | 16:34 | 22:04 | 20:24 | 23:03 |
Nam Định | 87 | 07:53 | 17:14 | 22:44 | 21:03 | 23:38 |
Ninh Bình | 115 | 08:30 | 17:51 | 23:21 | 21:39 | 00:13 (ngày +1) |
Bỉm Sơn | 141 | 09:07 | 18:28 | 23:58 | ||
Thanh Hoá | 175 | 09:47 | 19:07 | 00:39 (ngày +1) | 22:50 | 01:16 (ngày +1) |
Minh Khôi | 197 | 10:14 | 19:34 | 01:16 (ngày +1) | ||
Chợ Sy | 279 | 11:34 | 20:54 | 03:19 (ngày +1) | ||
Vinh | 319 | 12:21 | 21:42 | 04:11 (ngày +1) | 01:22 (ngày +1) | 03:38 (ngày +1) |
Yên Trung | 340 | 12:48 | 22:09 | 04:39 (ngày +1) | 04:05 (ngày +1) | |
Hương Phố | 387 | 13:45 | 23:34 | 05:35 (ngày +1) | 05:02 (ngày +1) | |
Đồng Lê | 436 | 14:51 | 00:40 (ngày +1) | 06:41 (ngày +1) | 03:42 (ngày +1) | 06:07 (ngày +1) |
Minh Lệ | 482 | 15:49 | 07:38 (ngày +1) | |||
Đồng Hới | 522 | 16:47 | 02:31 (ngày +1) | 08:35 (ngày +1) | 05:33 (ngày +1) | 07:55 (ngày +1) |
Mỹ Đức | 551 | 17:24 | ||||
Đông Hà | 622 | 18:59 | 04:18 (ngày +1) | 10:16 (ngày +1) | 07:15 (ngày +1) | 09:35 (ngày +1) |
Huế | 688 | 20:16 | 05:35 (ngày +1) | 11:33 (ngày +1) | 08:31 (ngày +1) | 10:50 (ngày +1) |
Đà Nẵng | 791 | 23:12 | 08:47 (ngày +1) | 14:49 (ngày +1) | 11:28 (ngày +1) | 13:43 (ngày +1) |
Trà Kiệu | 825 | 09:51 (ngày +1) | 12:18 (ngày +1) | |||
Tam Kỳ | 865 | 00:49 (ngày +1) | 10:48 (ngày +1) | 16:23 (ngày +1) | 13:08 (ngày +1) | 15:03 (ngày +1) |
Núi Thành | 890 | 11:20 (ngày +1) | 16:55 (ngày +1) | |||
Quảng Ngãi | 928 | 02:01 (ngày +1) | 12:14 (ngày +1) | 17:41 (ngày +1) | 14:21 (ngày +1) | 16:10 (ngày +1) |
Đức Phổ | 968 | 13:01 (ngày +1) | 18:28 (ngày +1) | |||
Bồng Sơn | 1017 | 13:53 (ngày +1) | 19:20 (ngày +1) | 15:56 (ngày +1) | ||
Diêu Trì | 1096 | 05:13 (ngày +1) | 15:29 (ngày +1) | 21:14 (ngày +1) | 17:34 (ngày +1) | 19:03 (ngày +1) |
Tuy Hoà | 1198 | 07:27 (ngày +1) | 17:19 (ngày +1) | 22:58 (ngày +1) | 19:20 (ngày +1) | 20:45 (ngày +1) |
Giã | 1254 | 08:44 (ngày +1) | 18:29 (ngày +1) | 00:15 (ngày +2) | ||
Ninh Hoà | 1281 | 09:13 (ngày +1) | 18:58 (ngày +1) | 00:52 (ngày +2) | ||
Nha Trang | 1315 | 09:54 (ngày +1) | 19:40 (ngày +1) | 01:33 (ngày +2) | 21:32 (ngày +1) | 22:52 (ngày +1) |
Tháp Chàm | 1408 | 11:26 (ngày +1) | 21:14 (ngày +1) | 03:54 (ngày +2) | 23:16 (ngày +1) | 00:23 (ngày +2) |
Sông Mao | 1484 | 22:46 (ngày +1) | 05:25 (ngày +2) | |||
Bình Thuận | 1551 | 14:17 (ngày +1) | 00:23 (ngày +2) | 06:35 (ngày +2) | 01:58 (ngày +2) | 03:11 (ngày +2) |
Suối Kiết | 1603 | 15:20 (ngày +1) | 07:38 (ngày +2) | |||
Long Khánh | 1649 | 16:09 (ngày +1) | 02:28 (ngày +2) | 03:46 (ngày +2) | ||
Biên Hòa | 1697 | 17:13 (ngày +1) | 03:36 (ngày +2) | 09:42 (ngày +2) | 04:52 (ngày +2) | 05:45 (ngày +2) |
Dĩ An | 1707 | 17:28 (ngày +1) | 03:52 (ngày +2) | 09:58 (ngày +2) | 05:07 (ngày +2) | 06:00 (ngày +2) |
Sài Gòn | 1726 | 17:58 (ngày +1) | 04:25 (ngày +2) | 10:30 (ngày +2) | 05:40 (ngày +2) | 06:30 (ngày +2) |
Sài Gòn | 0 | 06:45 | 15:30 | 19:00 | 20:55 | |
Dĩ An | 19 | 07:17 | 16:02 | 19:32 | 21:25 | |
Biên Hòa | 29 | 07:32 | 16:17 | 19:47 | 21:40 | |
Long Khánh | 77 | 08:35 | 17:32 | 20:50 | ||
Suối Kiết | 123 | 09:24 | 18:21 | |||
Bình Thuận | 175 | 10:27 | 19:24 | 22:37 | 00:26 (ngày +1) | |
Sông Mao | 242 | 20:27 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 12:45 | 21:47 | 02:45 (ngày +1) | ||
Nha Trang | 411 | 14:25 | 23:39 | 02:32 (ngày +1) | 04:22 (ngày +1) | |
Ninh Hoà | 445 | 15:07 | 00:21 (ngày +1) | |||
Giã | 472 | 15:36 | ||||
Tuy Hoà | 528 | 16:46 | 01:55 (ngày +1) | 04:42 (ngày +1) | 06:29 (ngày +1) | |
Diêu Trì | 630 | 18:55 | 03:48 (ngày +1) | 06:34 (ngày +1) | 08:20 (ngày +1) | |
Bồng Sơn | 709 | 20:21 | 05:23 (ngày +1) | 08:00 (ngày +1) | ||
Đức Phổ | 758 | 06:14 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 798 | 21:55 | 07:02 (ngày +1) | 09:34 (ngày +1) | 11:07 (ngày +1) | |
Núi Thành | 836 | 07:45 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 861 | 23:05 | 08:17 (ngày +1) | 10:46 (ngày +1) | 12:15 (ngày +1) | |
Trà Kiệu | 901 | 09:01 (ngày +1) | 11:27 (ngày +1) | |||
Đà Nẵng | 935 | 00:48 (ngày +1) | 10:08 (ngày +1) | 12:43 (ngày +1) | 13:54 (ngày +1) | |
Huế | 1038 | 03:28 (ngày +1) | 13:41 (ngày +1) | 15:31 (ngày +1) | 16:31 (ngày +1) | |
Đông Hà | 1104 | 04:53 (ngày +1) | 14:58 (ngày +1) | 16:48 (ngày +1) | 17:46 (ngày +1) | |
Mỹ Đức | 1175 | 06:29 (ngày +1) | ||||
Đồng Hới | 1204 | 07:15 (ngày +1) | 16:53 (ngày +1) | 18:43 (ngày +1) | 19:36 (ngày +1) | |
Minh Lệ | 1244 | 08:29 (ngày +1) | ||||
Đồng Lê | 1290 | 09:27 (ngày +1) | 18:33 (ngày +1) | 20:26 (ngày +1) | 21:16 (ngày +1) | |
Hương Phố | 1339 | 10:33 (ngày +1) | 19:39 (ngày +1) | 21:32 (ngày +1) | 22:20 (ngày +1) | |
Yên Trung | 1386 | 11:30 (ngày +1) | 20:36 (ngày +1) | 22:29 (ngày +1) | 23:18 (ngày +1) | |
Vinh | 1407 | 12:17 (ngày +1) | 21:07 (ngày +1) | 23:00 (ngày +1) | 23:50 (ngày +1) | |
Chợ Sy | 1447 | 13:01 (ngày +1) | 21:59 (ngày +1) | |||
Minh Khôi | 1529 | 14:36 (ngày +1) | 00:00 (ngày +2) | |||
Thanh Hoá | 1551 | 15:02 (ngày +1) | 00:37 (ngày +2) | 01:50 (ngày +2) | 02:27 (ngày +2) | |
Bỉm Sơn | 1585 | 15:43 (ngày +1) | 01:27 (ngày +2) | |||
Ninh Bình | 1611 | 16:35 (ngày +1) | 02:03 (ngày +2) | 03:01 (ngày +2) | 03:31 (ngày +2) | |
Nam Định | 1639 | 17:17 (ngày +1) | 02:40 (ngày +2) | 03:37 (ngày +2) | 04:05 (ngày +2) | |
Phủ Lý | 1670 | 17:59 (ngày +1) | 03:20 (ngày +2) | 04:16 (ngày +2) | 04:42 (ngày +2) | |
Hà Nội | 1726 | 19:12 (ngày +1) | 04:30 (ngày +2) | 05:25 (ngày +2) | 05:50 (ngày +2) |
Lưu ý: Thông tin hoàn toàn có thể có núm đổi, vui mừng truy cập website mặt đường sắt nước ta để xem bỏ ra tiết
Ga Hà Nội cung ứng cho chúng ta thông tin tiếng tàu Thống tốt nhất chạy tuyến Bắc Nam hà nội -> Huế -> Đà Nẵng -> thành phố sài thành .
Ngoài ra nhằm xem chi tiết cho từng ngăn từng ga quý khách có thể xem trực tiếp tại website http://giotaugiave.dsvn.vn/
Xem tiếng tàu những tuyến không giống :

Q6b:WYd;">
Q6b:WYd;">
Xem thêm: Hình Ảnh Một Chú Cu Gáy Xinh Đẹp, Hình Ảnh Chim Cu Gáy
mamnongautruc.edu.vn| Tin Tổng phù hợp nguồn từ internet về Đường fe - ngôn từ chỉ mang tính tham khảo, shop chúng tôi không chiụ nhiệm vụ về ngôn từ trên website này.