Bạn đang xem: Công ty điên lực hà nội
42529
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
Giới thiệu
Công ty Điện lực TP. Hà thành là một doanh nghiệp lớn nhà nước hạch toán độc lập, được thành lập vào năm 1995 và bao gồm tiền thân là nhà máy đèn Bờ hồ nước (được thành lập năm 1892). Đầu năm 2010, doanh nghiệp đã thay tên thành Tổng công ty Điện lực TP. Hà thành (EVN HANOI), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con và là đơn vị thành viên của tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
vị trí cao nhất 5 doanh nghiệp lớn cùng ngành - Sản xuất, truyền tải, triển lẵm điện
TOP 500 doanh nghiệp lớn số 1 Việt Nam
Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui lòng contact với chúng tôi
42530
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
Giới thiệu
Công ty Điện lực TP. Tp. Hà nội là một công ty nhà nước hạch toán độc lập, được thành lập và hoạt động vào năm 1995 và gồm tiền thân là xí nghiệp đèn Bờ hồ nước (được thành lập năm 1892). Đầu năm 2010, công ty đã đổi tên thành Tổng công ty Điện lực TP. Tp hà nội (EVN HANOI), chuyển động theo quy mô Công ty mẹ-công ty bé và là đơn vị thành viên của tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất roi trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
đứng đầu 5 công ty lớn cùng ngành - Sản xuất, truyền tải, bày bán điện
TOP 500 doanh nghiệp lớn số 1 Việt Nam
Xem thêm: Cách Đề Xuất Kết Nối Với Bạn Bè Trên Facebook Ai Ai Cũng Có Thể Làm Được
Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần report Đánh giá việt nam (Vietnam Report JSC)