Tốc độ tăng trưởng dân số của nhân loại đang chậm lại, theo báo cáo mới của liên hợp Quốc. Đối với những nước nghèo, vận tốc tăng dân sinh cao hoàn toàn có thể kìm hãm sự phát triển kinh tế vì mức tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên lớn. Nhưng dân số giảm cũng rất có thể khiến các nước rơi vào rủi ro khủng hoảng nhân chủng học tập khi tỷ lệ người ở giới hạn tuổi lao hễ trong cơ cấu dân số quá thấp. Mời quý gọi giả theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về bảng xếp hạng dân số nhân loại nha!
I. Dân số các nước đông dân trên núm giới
Trung QuốcTrung Quốc là đất nước đông dân nhất thế giới với số lượng dân sinh 1,413 tỷ người, theo ước tính của cơ quan chính phủ nước này. Số lượng đó chỉ bao gồm Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hong Kong và Macau.
Bạn đang xem: Quốc gia đông dân nhất thế giới
Nước này từng triển khai những phương án để ngăn chặn lại tình trạng quá cài dân số, bao gồm chính sách một con, được vận dụng vào năm 1979. Chính sách này dần được nới lỏng từ thời điểm năm 2015 thành giới hạn 2 con, rồi 3 bé và thải trừ hoàn toàn vào thời điểm năm 2021.
Kể từ thời điểm cuối những năm 1980, phần trăm tăng số lượng dân sinh hàng năm của china đã bớt đáng kể. Phần trăm tăng là 1,94% vào thời điểm năm 1988, tiếp nối giảm xuống còn 0,03% vào năm 2021. Dân số nước này nhiều kỹ năng sẽ bắt đầu thu hẹp trong những năm tới.
Ấn ĐộẤn Độ có dân số 1,374 tỷ người, đứng vị trí thứ 2 vắt giới, theo mong tính của bao gồm phủ. Nước này cùng với china chiếm khoảng tầm 1/3 số lượng dân sinh toàn cầu. Theo phối hợp Quốc, Ấn Độ được dự báo vượt qua trung quốc để đổi mới nước đông dân nhất nhân loại vào năm 2023, khi tốc độ tăng trưởng dân sinh của nước này vẫn đạt mức gần 1%.
Từ trong năm 1980, xác suất tăng số lượng dân sinh hàng năm của Ấn Độ giảm, tự 2,35% năm 1982 xuống còn 0,97% trong thời điểm 2021. Theo phần lớn ước tính ngay sát đây, dân số Ấn Độ rất có thể đạt đỉnh vào đầu trong thời gian 2060. Không y hệt như Trung Quốc, Ấn Độ không tiến hành những biện pháp để ngăn cản tỷ lệ sinh. Gắng vào đó, mức sống cao hơn, giáo dục xuất sắc hơn và chiến lược hóa mái ấm gia đình được cho là những lý do làm sút sự ngày càng tăng dân số của đất nước.
MỹMỹ tất cả tổng dân số gần 333 triệu người, theo ước tính của Cục khảo sát dân số nước này (không bao gồm các vùng lãnh thổ không phù hợp nhất). Đây là quốc gia có tương đối nhiều dân nhất ngoài châu Á. Từ trong thời hạn 1970 cho 2008, vận tốc tăng trưởng dân số ở Mỹ xê dịch quanh nút 1%/năm. Từ thời điểm năm 2009, vận tốc này giảm dần với rơi xuống chỉ với 0,13% vào khoảng thời gian 2021 – nấc thấp nhất trong lịch sử dân tộc đất nước. Phần trăm sinh của Mỹ chỉ đạt mức 1,664 trẻ/phụ nữ, phải chăng hơn nhiều mức 2,1 được đến là quan trọng để duy trì dân số trường đoản cú nhiên. Tuy nhiên, phần trăm tăng dân số do nhập cư của Mỹ hơi cao.
II. Dân số Việt Nam
Sau 10 năm, tính từ lúc năm 2009 đến nay, quy mô số lượng dân sinh Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỉ trọng tăng dân sinh bình quân năm quy trình tiến độ 2009-2019 là 1,14%/năm, bớt nhẹ so với quy trình tiến độ 10 thời gian trước (1,18%/năm).
Việt phái nam là non sông có mật độ dân số cao so với những nước trên trái đất và trong khu vực. Năm 2019, tỷ lệ dân số của việt nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Thành phố tp hà nội và tp hcm là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương xứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.
Phân bố dân cư giữa các vùng ghê tế-xã hội tất cả sự biệt lập đáng kể, vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi triệu tập dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm khoảng 23,4%; kế tiếp là vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải khu vực miền trung với 20,2 triệu người, chiếm 21,0%. Tây Nguyên là nơi có ít người dân sinh sống nhất với tổng số lượng dân sinh là 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân sinh cả nước.
Xem thêm: Bỏ Túi 10 Cách Chụp Ảnh Đẹp Bằng Máy Canon Dành Cho, 49 Mẹo Sử Dụng Máy Ảnh Dslr Canon
III. Bảng xếp hạng số lượng dân sinh thế giới
Dưới đấy là bảng xếp hạng dân số thế giới 2022 bắt đầu nhất, ACC mời đồng bọn thương, quý đọc giả mếm mộ tham khảo nha!
STT | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | Thời điểm thống kê |
– | Thế giới | 7.834.412.631 | Tháng 12, 2020 |
1 | Trung Quốc | 1.441.457.889 | Tháng 12, 2020 |
2 | Ấn Độ | 1.412.366.812 | Tháng 12, 2020 |
3 | Hoa Kỳ | 331.951.114 | Tháng 12, 2020 |
4 | Indonesia | 274.974.541 | Tháng 12, 2020 |
5 | Pakistan | 223.055.581 | Tháng 12, 2020 |
6 | Brasil | 213.241.687 | Tháng 12, 2020 |
7 | Nigeria | 208.822.767 | Tháng 12, 2020 |
8 | Bangladesh | 165.483.192 | Tháng 12, 2020 |
9 | Nga | 145.881.253 | Tháng 12, 2020 |
10 | México | 129.585.276 | Tháng 12, 2020 |
11 | Nhật Bản | 126.242.694 | Tháng 12, 2020 |
12 | Ethiopia | 116.436.311 | Tháng 12, 2020 |
13 | Philippines | 110.314.366 | Tháng 12, 2020 |
14 | Ai Cập | 103.300.783 | Tháng 12, 2020 |
15 | Việt Nam | 98.361.025 | Tháng 12, 2020 |
16 | CHDC Congo | 90.998.144 | Tháng 12, 2020 |
17 | Thổ Nhĩ Kỳ | 84.600.158 | Tháng 12, 2020 |
19 | Iran | 84.491.635 | Tháng 12, 2020 |
18 | Đức | 82.655.329 | Tháng 12, 2020 |
20 | Thái Lan | 69.863.858 | Tháng 12, 2020 |
21 | Vương quốc kết hợp Anh cùng Bắc Ireland | 68.047.285 | Tháng 12, 2020 |
22 | Phápn3 | 65.352.929 | Tháng 12, 2020 |
23 | Tanzania | 60.620.436 | Tháng 12, 2020 |
24 | Ý | 60.409.184 | Tháng 12, 2020 |
25 | Nam Phi | 59.676.951 | Tháng 12, 2020 |
26 | Myanmar | 54.621.551 | Tháng 12, 2020 |
27 | Kenya | 54.388.177 | Tháng 12, 2020 |
28 | Hàn Quốc | 51.281.285 | Tháng 12, 2020 |
29 | Colombia | 51.075.272 | Tháng 12, 2020 |
30 | Tây Ban Nha | 46.749.975 | Tháng 12, 2020 |
31 | Uganda | 46.435.491 | Tháng 12, 2020 |
32 | Argentina | 45.398.760 | Tháng 12, 2020 |
33 | Algérie | 44.235.569 | Tháng 12, 2020 |
34 | Ukraina | 43.595.656 | Tháng 12, 2020 |
35 | Sudan | 44.392.295 | Tháng 12, 2020 |
36 | Iraq | 40.716.995 | Tháng 12, 2020 |
37 | Afghanistan | 39.387.755 | Tháng 12, 2020 |
39 | Canada | 37.902.912 | Tháng 12, 2020 |
39 | Ba Lan | 37.821.691 | Tháng 12, 2020 |
40 | Maroc | 37.128.678 | Tháng 12, 2020 |
41 | Ả Rập Saudi | 35.066.753 | Tháng 12, 2020 |
42 | Uzbekistan | 33.693.129 | Tháng 12, 2020 |
43 | Angola | 33.402.355 | Tháng 12, 2020 |
44 | Peru | 33.166.553 | Tháng 12, 2020 |
45 | Malaysia | 32.569.234 | Tháng 12, 2020 |
46 | Mozambique | 31.711.342 | Tháng 12, 2020 |
47 | Ghana | 31.404.055 | Tháng 12, 2020 |
48 | Yemen | 30.159.124 | Tháng 12, 2020 |
49 | Nepal | 29.407.044 | Tháng 12, 2020 |
50 | Venezuela | 28.571.086 | Tháng 12, 2020 |
51 | Madagascar | 28.067.667 | Tháng 12, 2020 |
52 | Cameroon | 26.886.603 | Tháng 12, 2020 |
53 | Bờ biển lớn Ngà | 26.717.510 | Tháng 12, 2020 |
54 | CHDCND Triều Tiên | 25.830.840 | Tháng 12, 2020 |
55 | Úcn5 | 25.640.654 | Tháng 12, 2020 |
56 | Niger | 24.684.708 | Tháng 12, 2020 |
57 | Đài Loann4 | 23.835.976 | Tháng 12, 2020 |
58 | Sri Lanka | 21.455.463 | Tháng 12, 2020 |
59 | Burkina Faso | 21.201.535 | Tháng 12, 2020 |
60 | Mali | 20.554.678 | Tháng 12, 2020 |
61 | Malawi | 19.390.015 | Tháng 12, 2020 |
62 | România | 19.189.273 | Tháng 12, 2020 |
63 | Chile | 19.164.514 | Tháng 12, 2020 |
64 | Kazakhstan | 18.886.309 | Tháng 12, 2020 |
65 | Zambia | 18.653.559 | Tháng 12, 2020 |
66 | Guatemala | 18.083.509 | Tháng 12, 2020 |
67 | Syria | 18.047.151 | Tháng 12, 2020 |
68 | Ecuador | 17.766.350 | Tháng 12, 2020 |
69 | Hà Lan | 17.154.116 | Tháng 12, 2020 |
70 | Sénégal | 16.971.170 | Tháng 12, 2020 |
71 | Campuchia | 16.830.547 | Tháng 12, 2020 |
72 | Tchad | 16.671.534 | Tháng 12, 2020 |
73 | Somalian7 | 16.127.444 | Tháng 12, 2020 |
74 | Zimbabwe | 14.978.006 | Tháng 12, 2020 |
75 | Guinée | 13.315.854 | Tháng 12, 2020 |
76 | Rwanda | 13.115.115 | Tháng 12, 2020 |
77 | Bénin | 12.287.858 | Tháng 12, 2020 |
78 | Burundi | 12.076.109 | Tháng 12, 2020 |
79 | Tunisia | 11.877.464 | Tháng 12, 2020 |
80 | Bolivia | 11.753.362 | Tháng 12, 2020 |
81 | Bỉ | 11.607.668 | Tháng 12, 2020 |
82 | Haiti | 11.472.435 | Tháng 12, 2020 |
83 | Cuba | 11.320.667 | Tháng 12, 2020 |
84 | Nam Sudann16 | 11.287.990 | Tháng 12, 2020 |
85 | Cộng hòa Dominica | 10.901.057 | Tháng 12, 2020 |
86 | Cộng hòa Séc | 10.716.802 | Tháng 12, 2020 |
87 | Hy Lạp | 10.395.884 | Tháng 12, 2020 |
88 | Jordan | 10.236.225 | Tháng 12, 2020 |
89 | Bồ Đào Nha | 10.182.984 | Tháng 12, 2020 |
90 | Azerbaijan | 10.177.608 | Tháng 12, 2020 |
91 | Thụy Điển | 10.128.758 | Tháng 12, 2020 |
92 | Honduras | 9.984.176 | Tháng 12, 2020 |
93 | UAE | 9.935.904 | Tháng 12, 2020 |
94 | Tajikistan | 9.644.100 | Tháng 12, 2020 |
95 | Hungary | 9.646.340 | Tháng 12, 2020 |
96 | Belarus | 9.444.273 | Tháng 12, 2020 |
97 | Papua New Guinea | 9.033.426 | Tháng 12, 2020 |
98 | Áo | 9.024.817 | Tháng 12, 2020 |
99 | Israeln8 | 8.722.373 | Tháng 12, 2020 |
100 | Thụy Sĩ | 8.683.813 | Tháng 12, 2020 |
101 | Togo | 8.378.955 | Tháng 12, 2020 |
102 | Sierra Leone | 8.059.546 | Tháng 12, 2020 |
103 | Hồng Kông | 7.522.837 | Tháng 12, 2020 |
104 | Lào | 7.326.680 | Tháng 12, 2020 |
105 | Paraguay | 7.176.293 | Tháng 12, 2020 |
106 | Bulgaria | 6.922.435 | Tháng 12, 2020 |
107 | Libya | 6.915.114 | Tháng 12, 2020 |
108 | Liban | 6.783.165 | Tháng 12, 2020 |
109 | Nicaragua | 6.663.651 | Tháng 12, 2020 |
110 | Kyrgyzstan | 6.576.497 | Tháng 12, 2020 |
111 | El Salvador | 6.502.427 | Tháng 12, 2020 |
112 | Serbian6 | 6.301.868 | Tháng 12, 2020 |
113 | Turkmenistan | 6.074.751 | Tháng 12, 2020 |
114 | Singapore | 5.873.845 | Tháng 12, 2020 |
115 | Đan Mạch | 5.802.799 | Tháng 12, 2020 |
116 | Cộng hòa Congo | 5.587.870 | Tháng 12, 2020 |
117 | Phần Lann9 | 5.544.032 | Tháng 12, 2020 |
118 | Slovakia | 5.460.187 | Tháng 12, 2020 |
119 | Na Uyn10 | 5.444.198 | Tháng 12, 2020 |
120 | Oman | 5.165.255 | Tháng 12, 2020 |
121 | Palestine | 5.162.803 | Tháng 12, 2020 |
122 | Liberia | 5.120.399 | Tháng 12, 2020 |
123 | Costa Rica | 5.116.688 | Tháng 12, 2020 |
124 | Ireland | 4.956.495 | Tháng 12, 2020 |
125 | Cộng hòa Trung Phi | 4.875.080 | Tháng 12, 2020 |
126 | New Zealand | 4.841.086 | Tháng 12, 2020 |
127 | Mauritanie | 4.712.675 | Tháng 12, 2020 |
128 | Panama | 4.347.599 | Tháng 12, 2020 |
129 | Kuwait | 4.299.685 | Tháng 12, 2020 |
130 | Croatia | 4.094.043 | Tháng 12, 2020 |
131 | Moldovan12 | 4.028.972 | Tháng 12, 2020 |
132 | Gruzian11 | 3.984.453 | Tháng 12, 2020 |
133 | Eritrea | 3.574.071 | Tháng 12, 2020 |
134 | Uruguay | 3.479.467 | Tháng 12, 2020 |
135 | Mông Cổ | 3.303.899 | Tháng 12, 2020 |
136 | Bosna và Hercegovina | 3.272.098 | Tháng 12, 2020 |
137 | Jamaica | 2.967.340 | Tháng 12, 2020 |
138 | Armenia | 2.965.170 | Tháng 12, 2020 |
139 | Qatar | 2.905.901 | Tháng 12, 2020 |
140 | Albania | 2.857.356 | Tháng 12, 2020 |
141 | Puerto Rico | 2.844.466 | Tháng 12, 2020 |
142 | Litva | 2.706.004 | Tháng 12, 2020 |
143 | Namibia | 2.564.238 | Tháng 12, 2020 |
144 | Gambia | 2.452.574 | Tháng 12, 2020 |
145 | Botswana | 2.374.536 | Tháng 12, 2020 |
146 | Gabon | 2.252.190 | Tháng 12, 2020 |
147 | Lesotho | 2.150.585 | Tháng 12, 2020 |
148 | Bắc Macedonia | 2.083.019 | Tháng 12, 2020 |
149 | Slovenia | 2.078.592 | Tháng 12, 2020 |
150 | Guiné-Bissau | 1.991.854 | Tháng 12, 2020 |
151 | Latvia | 1.877.096 | Tháng 12, 2020 |
152 | Kosovo | 1.873.160 | Tháng 12, 2020 |
153 | Bahrain | 1.719.519 | Tháng 12, 2020 |
154 | Guinea Xích Đạo <1> | 1.426.546 | Tháng 12, 2020 |
155 | Trinidad với Tobago | 1.401.442 | Tháng 12, 2020 |
156 | Đông Timor | 1.331.295 | Tháng 12, 2020 |
157 | Estonia | 1.325.860 | Tháng 12, 2020 |
158 | Mauritius | 1.272.601 | Tháng 12, 2020 |
159 | Sípn14 | 1.211.493 | Tháng 12, 2020 |
160 | Eswatini | 1.166.295 | Tháng 12, 2020 |
161 | Djibouti | 995.132 | Tháng 12, 2020 |
162 | Fiji | 899.736 | Tháng 12, 2020 |
163 | Réunion | 898.517 | Tháng 12, 2020 |
164 | Comorosn15 | 879.068 | Tháng 12, 2020 |
165 | Guyana | 788.452 | Tháng 12, 2020 |
166 | Bhutan | 775.652 | Tháng 12, 2020 |
167 | Quần đảo Solomon | 695.477 | Tháng 12, 2020 |
168 | Ma Cao | 653.886 | Tháng 12, 2020 |
169 | Luxembourg | 630.415 | Tháng 12, 2020 |
170 | Montenegro | 628.056 | Tháng 12, 2020 |
171 | Tây Sahara | 604.635 | Tháng 12, 2020 |
172 | Suriname | 589.228 | Tháng 12, 2020 |
173 | Cabo Verde | 558.958 | Tháng 12, 2020 |
174 | Maldives | 542.088 | Tháng 12, 2020 |
175 | Malta | 442.167 | Tháng 12, 2020 |
176 | Brunei | 439.440 | Tháng 12, 2020 |
177 | Belize | 401.285 | Tháng 12, 2020 |
178 | Guadeloupe | 400.070 | Tháng 12, 2020 |
179 | Bahamas | 395.090 | Tháng 12, 2020 |
180 | Martinique | 375.003 | Tháng 12, 2020 |
181 | Iceland | 342.310 | Tháng 12, 2020 |
182 | Vanuatu | 310.824 | Tháng 12, 2020 |
183 | Guyane trực thuộc Pháp | 302.584 | Tháng 12, 2020 |
184 | Barbados | 287.540 | Tháng 12, 2020 |
185 | Nouvelle-Calédonie | 286.852 | Tháng 12, 2020 |
186 | Polynésie thuộc Pháp | 281.723 | Tháng 12, 2020 |
187 | Mayotte | 276.175 | Tháng 12, 2020 |
188 | São Tomé cùng Príncipe | 221.272 | Tháng 12, 2020 |
189 | Samoa | 199.281 | Tháng 12, 2020 |
190 | Saint Lucia | 184.017 | Tháng 12, 2020 |
191 | Quần đảo Eo Biển | 174.555 | Tháng 12, 2020 |
192 | Guam | 169.487 | Tháng 12, 2020 |
193 | Curaçao | 164.450 | Tháng 12, 2020 |
194 | Kiribati | 120.422 | Tháng 12, 2020 |
195 | Liên bang Micronesia | 115.641 | Tháng 12, 2020 |
196 | Grenada | 112.768 | Tháng 12, 2020 |
197 | Saint Vincent và Grenadines | 111.109 | Tháng 12, 2020 |
198 | Jersey | 107.800 | Tháng 12, 2020 |
199 | Aruba | 106.982 | Tháng 12, 2020 |
200 | Tonga | 106.231 | Tháng 12, 2020 |
201 | Quần hòn đảo Virgin trực thuộc Mỹ | 104.320 | Tháng 12, 2020 |
202 | Seychelles | 98.626 | Tháng 12, 2020 |
203 | Antigua và Barbuda | 98.330 | Tháng 12, 2020 |
204 | Đảo Man | 85.222 | Tháng 12, 2020 |
205 | Andorra | 77.310 | Tháng 12, 2020 |
206 | Dominica | 72.082 | Tháng 12, 2020 |
207 | Quần hòn đảo Cayman | 66.111 | Tháng 12, 2020 |
208 | Guernsey | 62.792 | Tháng 12, 2020 |
209 | Bermuda | 62.182 | Tháng 12, 2020 |
210 | Quần đảo Marshall | 59.407 | Tháng 12, 2020 |
211 | Quần hòn đảo Bắc Mariana | 57.734 | Tháng 12, 2020 |
212 | Greenland | 56.820 | Tháng 12, 2020 |
213 | Samoa nằm trong Mỹ | 55.150 | Tháng 12, 2020 |
214 | Saint Kitts và Nevis | 53.370 | Tháng 12, 2020 |
215 | Quần hòn đảo Faroe | 48.959 | Tháng 12, 2020 |
216 | Sint Maarten | 43.153 | Tháng 12, 2020 |
217 | Monaco | 39.383 | Tháng 12, 2020 |
218 | Quần đảo Turks và Caicos | 38.973 | Tháng 12, 2020 |
219 | Liechtenstein | 38.196 | Tháng 12, 2020 |
220 | Gibraltar | 33.691 | Tháng 12, 2020 |
221 | San Marino | 33.974 | Tháng 12, 2020 |
222 | Quần đảo Virgin trực thuộc Anh | 30.319 | Tháng 12, 2020 |
223 | Palau | 18.126 | Tháng 12, 2020 |
224 | Quần đảo Cook | 17.568 | Tháng 12, 2020 |
225 | Anguilla | 15.064 | Tháng 12, 2020 |
227 | Tuvalu | 11.859 | Tháng 12, 2020 |
227 | Wallis và Futuna | 11.170 | Tháng 12, 2020 |
228 | Nauru | 10.854 | Tháng 12, 2020 |
229 | Saint Helena, Ascension và Tristan domain authority Cunha | 6.083 | Tháng 12, 2020 |
230 | Saint Pierre cùng Miquelon | 5.783 | Tháng 12, 2020 |
231 | Montserrat | 4.990 | Tháng 12, 2020 |
232 | Quần hòn đảo Falkland | 3.506 | Tháng 12, 2020 |
233 | Niue | 1.616 | Tháng 12, 2020 |
234 | Tokelau | 1.359 | Tháng 12, 2020 |
235 | Thành Vatican | 800 | Tháng 12, 2020 |
236 | Quần đảo Pitcairn | 50 |
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Danh mục
Liên hệ
Hướng dẫn thủ tục khám bệnh
Văn bản pháp quy
Thông tin trạm Y tế xã, Thị Trấn
THÔNG TIN Y TẾ


Danh sách dân số các nước trên trái đất (Danh sách này được bố trí theo thứ tự dân số giảm dần)
Đây là list dân số những nước trên cầm giới mới nhất vào năm 2020. List này bao gồm cả những nước với vùng cương vực phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên những ước tính dân số tiên tiến nhất của liên hợp Quốc. Cũng phụ thuộc vào dữ liệu này mà liên hợp Quốc mong tính cả gắng giới bây giờ có khoảng chừng 7.5 tỷ người

















Dựa vào tài liệu dân số các nước trên quả đât này bọn họ xác định được: Nước đông dân nhất nắm giới: Trung Quốc. Nước ít dân nhất cầm giới: Tòa Thánh (Holy See) Nước có mật độ dân tập thể nhất: Monaco – 26,337 tín đồ /km vuông Nước có tốc độ tăng dân số nhanh nhất có thể 2020: Niger – 3.84%.
ST: Trung trung tâm Y tế Nghĩa Đàn

Tin tức ngành y
Hướng dẫn giấy tờ thủ tục khám bệnh
Văn phiên bản pháp quy
Đơn vị liên nghành
THỰC HIỆN 5K
Thông tin trạm Y tế xã, Thị Trấn
Video


LIÊN KẾT WEBSITE
--Chọn liên kết-- khám đa khoa Sản Nhi nghệ an Bệnh viện Đa Khoa nghệ an Bệnh viện Đa Khoa thành phố Vinh Cổng tin tức điện tử thị xã Nghĩa Đàn
Bản đồ vật hành chính
Thống kê truy vấn cập
Người đã truy cập: 106
Tổng số truy tìm cập: 261826
Trung tâm Y tế thị trấn Nghĩa Đàn
Đơn vị công ty quản: Trung trung ương Y tế huyện Nghĩa Đàn
gmail.com